<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProjektionsAreal.org &#187; MEDIALAB</title>
	<atom:link href="http://www.projektionsareal.org/medialab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projektionsareal.org</link>
	<description>ProjektionsAreal e.V. - Media culture activity since 2005</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 18:57:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MoodStation &#8211; Interactive Multitouch Table</title>
		<link>http://www.projektionsareal.org/2010/03/moodstation-interactive-multitouch-table/</link>
		<comments>http://www.projektionsareal.org/2010/03/moodstation-interactive-multitouch-table/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dklotz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactive Multitouch Table]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIALAB]]></category>
		<category><![CDATA[CCV]]></category>
		<category><![CDATA[moodboard]]></category>
		<category><![CDATA[moodstation]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektionsareal.org/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Ein Tisch ist mehr als nur Abstellfläche...
...die MoodStation ist weitaus mehr: Treffpunkt, Experimentierfeld und Kommunikationsort. Multisensorische Reize verdichten sich zu individuellen Momenten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projektionsareal.org/2010/03/moodstation-interactive-multitouch-table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiring unterstützt ProjektionsAreal e.V.</title>
		<link>http://www.projektionsareal.org/2009/03/wiring-unterstutzt-projektionsareal-ev/</link>
		<comments>http://www.projektionsareal.org/2009/03/wiring-unterstutzt-projektionsareal-ev/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 13:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dklotz</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEDIALAB]]></category>
		<category><![CDATA[MEHR]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[cooperation]]></category>
		<category><![CDATA[i/o boards]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>
		<category><![CDATA[wiring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektionsareal.org/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Wiring supports ProjektionsAreal e.V. by handing over three wiring i/o-boards]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projektionsareal.org/2009/03/wiring-unterstutzt-projektionsareal-ev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moving Memories@Medienfassaden Festival Berlin</title>
		<link>http://www.projektionsareal.org/2008/12/moving-memoriesmedienfassaden-festival-berlin/</link>
		<comments>http://www.projektionsareal.org/2008/12/moving-memoriesmedienfassaden-festival-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 12:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dradtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Installationen]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Environments]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIALAB]]></category>
		<category><![CDATA[Moving Memories]]></category>
		<category><![CDATA[Schau/fenster]]></category>
		<category><![CDATA[Erinnerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Medienfassadenfestival]]></category>
		<category><![CDATA[moving memories]]></category>
		<category><![CDATA[SAP-Medienfassade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektionsareal.org/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Zum Medienfassaden Festival 2008 realisierte ProjektionsAreal e.V. in Kooperation mit Yvonne Weber und Sabine Haerri die interaktive Medieninstallation „MovingMemories“ für die SAP Medienfassade in Berlin Mitte. Diese Installation befasst sich mit dem Thema Erinnerung im Zeitalter Neuer Medien. Die Medienfassade fängt vor Ort Ereignisse ein und vermittelt dem Betrachter einen Einblick in ihre Erinnerungswelt. Eindrücke [...]

<h3>Verwandte Beiträge:</h3><li><a href='http://www.projektionsareal.org/2008/10/zirkuszirkus_media-facades-festival-2008/' rel='bookmark' title='ZirkusZirkus@Media Facades Festival 2008'>ZirkusZirkus@Media Facades Festival 2008</a>Zirkuszirkus &amp; ProjektionsAreal laden ein: Gezeigt wird das Medien-Fassaden-Projekt &#8220;Moving...</li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projektionsareal.org/2008/12/moving-memoriesmedienfassaden-festival-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

