<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProjektionsAreal.org &#187; Interactive Environments</title>
	<atom:link href="http://www.projektionsareal.org/medialab/interactive-environments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projektionsareal.org</link>
	<description>ProjektionsAreal e.V. - Media culture activity since 2005</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 18:57:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Moving Memories@Medienfassaden Festival Berlin</title>
		<link>http://www.projektionsareal.org/2008/12/moving-memoriesmedienfassaden-festival-berlin/</link>
		<comments>http://www.projektionsareal.org/2008/12/moving-memoriesmedienfassaden-festival-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 12:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dradtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Installationen]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Environments]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIALAB]]></category>
		<category><![CDATA[Moving Memories]]></category>
		<category><![CDATA[Schau/fenster]]></category>
		<category><![CDATA[Erinnerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Medienfassadenfestival]]></category>
		<category><![CDATA[moving memories]]></category>
		<category><![CDATA[SAP-Medienfassade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektionsareal.org/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Zum Medienfassaden Festival 2008 realisierte ProjektionsAreal e.V. in Kooperation mit Yvonne Weber und Sabine Haerri die interaktive Medieninstallation „MovingMemories“ für die SAP Medienfassade in Berlin Mitte. Diese Installation befasst sich mit dem Thema Erinnerung im Zeitalter Neuer Medien. Die Medienfassade fängt vor Ort Ereignisse ein und vermittelt dem Betrachter einen Einblick in ihre Erinnerungswelt. Eindrücke [...]

<h3>Verwandte Beiträge:</h3><li><a href='http://www.projektionsareal.org/2008/10/zirkuszirkus_media-facades-festival-2008/' rel='bookmark' title='ZirkusZirkus@Media Facades Festival 2008'>ZirkusZirkus@Media Facades Festival 2008</a>Zirkuszirkus &amp; ProjektionsAreal laden ein: Gezeigt wird das Medien-Fassaden-Projekt &#8220;Moving...</li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projektionsareal.org/2008/12/moving-memoriesmedienfassaden-festival-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaktives Multitracking</title>
		<link>http://www.projektionsareal.org/2008/03/interaktives_multitracking/</link>
		<comments>http://www.projektionsareal.org/2008/03/interaktives_multitracking/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 18:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mjoos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactive Environments]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIALAB]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[luminale 08]]></category>
		<category><![CDATA[multitracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektionsareal.org/wordpress/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Erfassungssystem wurde im Rahmen unserer Aktivitäten zur Luminale 2008 weiterentwickelt. Es dient der Erfassung der Positionen mehrerer Personen und steuert beliebige multimediale Ereignisse. Testphase, next stop Luminale/ FFM. [See post to watch Flash video] Verwandte Beiträge:Multitracking SoftwareIm Rahmen der Entwicklung des &#8220;sensorama&#8221; sowie der Ausstellung &#8220;Interdependenzen&#8221;... Sensorama :: KonzeptI. Intention Die audiovisuelle Installation „sensorama“ [...]

<h3>Verwandte Beiträge:</h3><li><a href='http://www.projektionsareal.org/2006/06/multitracking_system/' rel='bookmark' title='Multitracking Software'>Multitracking Software</a>Im Rahmen der Entwicklung des &#8220;sensorama&#8221; sowie der Ausstellung &#8220;Interdependenzen&#8221;...</li>
<li><a href='http://www.projektionsareal.org/2007/01/sensoramakonzept/' rel='bookmark' title='Sensorama :: Konzept'>Sensorama :: Konzept</a>I. Intention Die audiovisuelle Installation „sensorama“ ist als Metapher zu...</li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projektionsareal.org/2008/03/interaktives_multitracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://blip.tv/file/get/Projektionsareal-entwicklungszirkushalle02910.flv" length="11526587" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Sensorama</title>
		<link>http://www.projektionsareal.org/2007/12/sensorama/</link>
		<comments>http://www.projektionsareal.org/2007/12/sensorama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 12:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dklotz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Environments]]></category>
		<category><![CDATA[In|ter|de|pen|den|zen]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIALAB]]></category>
		<category><![CDATA[PROJEKTE]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorama]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuell]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[mensch & raum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektionsareal.org/wordpress/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[SENSORAMA ist ein interaktiver, multimedialer Raum, welcher die existierende Abhängigkeit zwischen Mensch und Raum erfahrbar werden lässt, indem er diese mit Hilfe modern gestalteter Video- und Soundcollagen verdeutlicht und den Besucher über diese Interdependenzen reflektieren lässt. SENSORAMA fungiert als Vermittler und regt die Menschen zum Austausch untereinander an. Die Installation fördert zwischenmenschliche Kommunikation als Voraussetzung [...]

<h3>Verwandte Beiträge:</h3><li><a href='http://www.projektionsareal.org/2007/01/sensoramakonzept/' rel='bookmark' title='Sensorama :: Konzept'>Sensorama :: Konzept</a>I. Intention Die audiovisuelle Installation „sensorama“ ist als Metapher zu...</li>
<li><a href='http://www.projektionsareal.org/2007/12/interdependenzen/' rel='bookmark' title='In|ter|de|pen|den|zen'>In|ter|de|pen|den|zen</a>Einleitung Wie steht der Mensch mit seiner Umgebung in Beziehung,...</li>
<li><a href='http://www.projektionsareal.org/2008/06/der-berg-sinai/' rel='bookmark' title='Der Berg Sinai'>Der Berg Sinai</a>Im Rahmen der Luminale08 in Frankfurt a.M. baut ProjektionsZirkus eine...</li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projektionsareal.org/2007/12/sensorama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

