<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProjektionsAreal.org &#187; audiovisuell</title>
	<atom:link href="http://www.projektionsareal.org/tag/audiovisuell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projektionsareal.org</link>
	<description>ProjektionsAreal e.V. - Media culture activity since 2005</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 18:57:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Network@Airport Würzburg</title>
		<link>http://www.projektionsareal.org/2009/05/networkairport-wurzburg/</link>
		<comments>http://www.projektionsareal.org/2009/05/networkairport-wurzburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 12:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mjoos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Gayle San DVD]]></category>
		<category><![CDATA[LiveVisuals]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuell]]></category>
		<category><![CDATA[live visuals]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektionsareal.org/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[A great first touch! Together with the upcoming release of DJ Gayle San&#8217;s audiovisual compilation on DVD, called «Network», an international club tour with DJ Gayle San and various well-known VJs is about to start this summer. The first gig was at the traditional club &#8220;Airport Würzburg&#8221;. We are happy to show off some visual [...]

<h3>Verwandte Beiträge:</h3><li><a href='http://www.projektionsareal.org/2009/06/gayle-san-network-compilation-release/' rel='bookmark' title='Gayle San &#8211; Network Compilation | Release'>Gayle San &#8211; Network Compilation | Release</a>Release Gayle San &#8211; Network Ab Freitag, dem 26. Juni...</li>
<li><a href='http://www.projektionsareal.org/2008/09/ppptpert/' rel='bookmark' title='CONTACT BOOKING VS. PROJEKTIONSAREAL'>CONTACT BOOKING VS. PROJEKTIONSAREAL</a>Techno is alive! contact_booking lädt ein: Mitte des kommenden Jahres...</li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projektionsareal.org/2009/05/networkairport-wurzburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensorama</title>
		<link>http://www.projektionsareal.org/2007/12/sensorama/</link>
		<comments>http://www.projektionsareal.org/2007/12/sensorama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 12:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dklotz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Environments]]></category>
		<category><![CDATA[In|ter|de|pen|den|zen]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIALAB]]></category>
		<category><![CDATA[PROJEKTE]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorama]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuell]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[mensch & raum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektionsareal.org/wordpress/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[SENSORAMA ist ein interaktiver, multimedialer Raum, welcher die existierende Abhängigkeit zwischen Mensch und Raum erfahrbar werden lässt, indem er diese mit Hilfe modern gestalteter Video- und Soundcollagen verdeutlicht und den Besucher über diese Interdependenzen reflektieren lässt. SENSORAMA fungiert als Vermittler und regt die Menschen zum Austausch untereinander an. Die Installation fördert zwischenmenschliche Kommunikation als Voraussetzung [...]

<h3>Verwandte Beiträge:</h3><li><a href='http://www.projektionsareal.org/2007/01/sensoramakonzept/' rel='bookmark' title='Sensorama :: Konzept'>Sensorama :: Konzept</a>I. Intention Die audiovisuelle Installation „sensorama“ ist als Metapher zu...</li>
<li><a href='http://www.projektionsareal.org/2007/12/interdependenzen/' rel='bookmark' title='In|ter|de|pen|den|zen'>In|ter|de|pen|den|zen</a>Einleitung Wie steht der Mensch mit seiner Umgebung in Beziehung,...</li>
<li><a href='http://www.projektionsareal.org/2008/06/der-berg-sinai/' rel='bookmark' title='Der Berg Sinai'>Der Berg Sinai</a>Im Rahmen der Luminale08 in Frankfurt a.M. baut ProjektionsZirkus eine...</li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projektionsareal.org/2007/12/sensorama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaktive Wasserbecken</title>
		<link>http://www.projektionsareal.org/2007/05/interaktive-waterworld/</link>
		<comments>http://www.projektionsareal.org/2007/05/interaktive-waterworld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 22:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mjoos</dc:creator>
				<category><![CDATA[fluid~minds]]></category>
		<category><![CDATA[Installationen]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Environments]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst am See 2007]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIALAB]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuell]]></category>
		<category><![CDATA[giffiz]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[kuk]]></category>
		<category><![CDATA[kunst am see]]></category>
		<category><![CDATA[offenburg]]></category>
		<category><![CDATA[soundinstallation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektionsareal.org/wordpress/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Diese Installation wurde im Rahmen der Jubiläumsfeier &#8220;10 Jahre KUK&#8221; in Offenburg entwickelt. Sie verbindet Strömung von Wasser mit multimedialen Inhalten und diente zur Steuerung einer audiovisuellen Videoinstallation durch unterschiedliche Wasserbecken. Verwandte Beiträge:ProjektionsZirkus@Gewächshaus[See post to watch Flash video] Gerade im Sommer dürfen... Interaktives MultitrackingDieses Erfassungssystem wurde im Rahmen unserer Aktivitäten zur Luminale 2008... SensoramaSENSORAMA ist [...]

<h3>Verwandte Beiträge:</h3><li><a href='http://www.projektionsareal.org/2007/08/gewachshaus-freiburg/' rel='bookmark' title='ProjektionsZirkus@Gewächshaus'>ProjektionsZirkus@Gewächshaus</a>[See post to watch Flash video] Gerade im Sommer dürfen...</li>
<li><a href='http://www.projektionsareal.org/2008/03/interaktives_multitracking/' rel='bookmark' title='Interaktives Multitracking'>Interaktives Multitracking</a>Dieses Erfassungssystem wurde im Rahmen unserer Aktivitäten zur Luminale 2008...</li>
<li><a href='http://www.projektionsareal.org/2007/12/sensorama/' rel='bookmark' title='Sensorama'>Sensorama</a>SENSORAMA ist ein interaktiver, multimedialer Raum, welcher die existierende Abhängigkeit...</li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projektionsareal.org/2007/05/interaktive-waterworld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

