<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProjektionsAreal.org &#187; multitracking</title>
	<atom:link href="http://www.projektionsareal.org/tag/multitracking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projektionsareal.org</link>
	<description>ProjektionsAreal e.V. - Media culture activity since 2005</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 18:57:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Interaktives Multitracking</title>
		<link>http://www.projektionsareal.org/2008/03/interaktives_multitracking/</link>
		<comments>http://www.projektionsareal.org/2008/03/interaktives_multitracking/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 18:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mjoos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactive Environments]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIALAB]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[luminale 08]]></category>
		<category><![CDATA[multitracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektionsareal.org/wordpress/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Erfassungssystem wurde im Rahmen unserer Aktivitäten zur Luminale 2008 weiterentwickelt. Es dient der Erfassung der Positionen mehrerer Personen und steuert beliebige multimediale Ereignisse. Testphase, next stop Luminale/ FFM. [See post to watch Flash video] Verwandte Beiträge:Multitracking SoftwareIm Rahmen der Entwicklung des &#8220;sensorama&#8221; sowie der Ausstellung &#8220;Interdependenzen&#8221;... Sensorama :: KonzeptI. Intention Die audiovisuelle Installation „sensorama“ [...]

<h3>Verwandte Beiträge:</h3><li><a href='http://www.projektionsareal.org/2006/06/multitracking_system/' rel='bookmark' title='Multitracking Software'>Multitracking Software</a>Im Rahmen der Entwicklung des &#8220;sensorama&#8221; sowie der Ausstellung &#8220;Interdependenzen&#8221;...</li>
<li><a href='http://www.projektionsareal.org/2007/01/sensoramakonzept/' rel='bookmark' title='Sensorama :: Konzept'>Sensorama :: Konzept</a>I. Intention Die audiovisuelle Installation „sensorama“ ist als Metapher zu...</li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projektionsareal.org/2008/03/interaktives_multitracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://blip.tv/file/get/Projektionsareal-entwicklungszirkushalle02910.flv" length="11526587" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Sensorama :: Konzept</title>
		<link>http://www.projektionsareal.org/2007/01/sensoramakonzept/</link>
		<comments>http://www.projektionsareal.org/2007/01/sensoramakonzept/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2007 12:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dklotz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactive Environments]]></category>
		<category><![CDATA[In|ter|de|pen|den|zen]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIALAB]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorama]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[multitracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektionsareal.org/wordpress/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[I. Intention Die audiovisuelle Installation „sensorama“ ist als Metapher zu verstehen: Kommunikation und Nähe der Menschen führen zu Harmonie und einer positiven Atmosphäre. Oder anders ausgedrückt: zu einer positiven Aura des Raumes, in dem sich die Menschen befinden. Für die Besucher der Installation wird erfahrbar, dass ein Miteinander – in diesem Fall, dass die Menschen [...]

<h3>Verwandte Beiträge:</h3><li><a href='http://www.projektionsareal.org/2007/12/sensorama/' rel='bookmark' title='Sensorama'>Sensorama</a>SENSORAMA ist ein interaktiver, multimedialer Raum, welcher die existierende Abhängigkeit...</li>
<li><a href='http://www.projektionsareal.org/2007/01/interdependenzenburda_hallen/' rel='bookmark' title='Interdependenzen@Alte Burda Druckhalle'>Interdependenzen@Alte Burda Druckhalle</a>Rohes Industriemonument, abgenutzt, gebraucht. Ein Raum, ehemals Produktionsstätte, heute im...</li>
<li><a href='http://www.projektionsareal.org/2007/12/interdependenzen/' rel='bookmark' title='In|ter|de|pen|den|zen'>In|ter|de|pen|den|zen</a>Einleitung Wie steht der Mensch mit seiner Umgebung in Beziehung,...</li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projektionsareal.org/2007/01/sensoramakonzept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multitracking Software</title>
		<link>http://www.projektionsareal.org/2006/06/multitracking_system/</link>
		<comments>http://www.projektionsareal.org/2006/06/multitracking_system/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2006 19:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mjoos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interactive Environments]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIALAB]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorama]]></category>
		<category><![CDATA[interaktives]]></category>
		<category><![CDATA[modell]]></category>
		<category><![CDATA[multitracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektionsareal.org/wordpress/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Entwicklung des &#8220;sensorama&#8221; sowie der Ausstellung &#8220;Interdependenzen&#8221; entwickelt Projektionsareal auf der Basis von Max/MSP &#038; Jitter einen interaktiven Zustandsraum. Anhand eines Modells im Maßstab 1:10 begann die Testphase&#8230; Verwandte Beiträge:Interaktives MultitrackingDieses Erfassungssystem wurde im Rahmen unserer Aktivitäten zur Luminale 2008... SensoramaSENSORAMA ist ein interaktiver, multimedialer Raum, welcher die existierende Abhängigkeit... Sensorama :: [...]

<h3>Verwandte Beiträge:</h3><li><a href='http://www.projektionsareal.org/2008/03/interaktives_multitracking/' rel='bookmark' title='Interaktives Multitracking'>Interaktives Multitracking</a>Dieses Erfassungssystem wurde im Rahmen unserer Aktivitäten zur Luminale 2008...</li>
<li><a href='http://www.projektionsareal.org/2007/12/sensorama/' rel='bookmark' title='Sensorama'>Sensorama</a>SENSORAMA ist ein interaktiver, multimedialer Raum, welcher die existierende Abhängigkeit...</li>
<li><a href='http://www.projektionsareal.org/2007/01/sensoramakonzept/' rel='bookmark' title='Sensorama :: Konzept'>Sensorama :: Konzept</a>I. Intention Die audiovisuelle Installation „sensorama“ ist als Metapher zu...</li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projektionsareal.org/2006/06/multitracking_system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

