<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProjektionsAreal.org &#187; Sensorama</title>
	<atom:link href="http://www.projektionsareal.org/tag/sensorama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projektionsareal.org</link>
	<description>ProjektionsAreal e.V. - Media culture activity since 2005</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 18:57:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sensorama</title>
		<link>http://www.projektionsareal.org/2007/12/sensorama/</link>
		<comments>http://www.projektionsareal.org/2007/12/sensorama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 12:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dklotz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Environments]]></category>
		<category><![CDATA[In|ter|de|pen|den|zen]]></category>
		<category><![CDATA[MEDIALAB]]></category>
		<category><![CDATA[PROJEKTE]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorama]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuell]]></category>
		<category><![CDATA[interaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[mensch & raum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektionsareal.org/wordpress/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[SENSORAMA ist ein interaktiver, multimedialer Raum, welcher die existierende Abhängigkeit zwischen Mensch und Raum erfahrbar werden lässt, indem er diese mit Hilfe modern gestalteter Video- und Soundcollagen verdeutlicht und den Besucher über diese Interdependenzen reflektieren lässt. SENSORAMA fungiert als Vermittler und regt die Menschen zum Austausch untereinander an. Die Installation fördert zwischenmenschliche Kommunikation als Voraussetzung [...]

<h3>Verwandte Beiträge:</h3><li><a href='http://www.projektionsareal.org/2007/01/sensoramakonzept/' rel='bookmark' title='Sensorama :: Konzept'>Sensorama :: Konzept</a>I. Intention Die audiovisuelle Installation „sensorama“ ist als Metapher zu...</li>
<li><a href='http://www.projektionsareal.org/2007/12/interdependenzen/' rel='bookmark' title='In|ter|de|pen|den|zen'>In|ter|de|pen|den|zen</a>Einleitung Wie steht der Mensch mit seiner Umgebung in Beziehung,...</li>
<li><a href='http://www.projektionsareal.org/2008/06/der-berg-sinai/' rel='bookmark' title='Der Berg Sinai'>Der Berg Sinai</a>Im Rahmen der Luminale08 in Frankfurt a.M. baut ProjektionsZirkus eine...</li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projektionsareal.org/2007/12/sensorama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In&#124;ter&#124;de&#124;pen&#124;den&#124;zen@Halle02</title>
		<link>http://www.projektionsareal.org/2007/11/interdependenzenhalle02/</link>
		<comments>http://www.projektionsareal.org/2007/11/interdependenzenhalle02/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 15:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dklotz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[In|ter|de|pen|den|zen]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[exhibition]]></category>
		<category><![CDATA[halle02]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektionsareal.org/wordpress/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Erste Eindrücke Gerade ist die Ausstellung zu Ende gegangen. Industrial architecture meets INTERDEPENDENZEN media-arts: Das Ambiente perfekt, die Ausstellung ein voller Erfolg. Die Halle02 bot das ideale Umfeld für die Präsentation der vielschichtigen INTERDEPENDENZEN-Ausstellung. Die vielfältigen Darstellungen flossen perfekt in das Umfeld der Halle mit ihren Stahlträgerkonstruktionen ein, gegenseitige Interaktion fand auch hier zwischen Räumlichkeit [...]

<h3>Verwandte Beiträge:</h3><li><a href='http://www.projektionsareal.org/2007/02/interdependenzene-werk-freiburg/' rel='bookmark' title='Interdependenzen@E-Werk Freiburg'>Interdependenzen@E-Werk Freiburg</a>Anfang 2007. Frisches Jahr, frisch ans Werk! Interdependenzen gastiert im...</li>
<li><a href='http://www.projektionsareal.org/2007/12/interdependenzen/' rel='bookmark' title='In|ter|de|pen|den|zen'>In|ter|de|pen|den|zen</a>Einleitung Wie steht der Mensch mit seiner Umgebung in Beziehung,...</li>
<li><a href='http://www.projektionsareal.org/2007/01/interdependenzenburda_hallen/' rel='bookmark' title='Interdependenzen@Alte Burda Druckhalle'>Interdependenzen@Alte Burda Druckhalle</a>Rohes Industriemonument, abgenutzt, gebraucht. Ein Raum, ehemals Produktionsstätte, heute im...</li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projektionsareal.org/2007/11/interdependenzenhalle02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interdependenzen@E-Werk Freiburg</title>
		<link>http://www.projektionsareal.org/2007/02/interdependenzene-werk-freiburg/</link>
		<comments>http://www.projektionsareal.org/2007/02/interdependenzene-werk-freiburg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 23:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mjoos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[In|ter|de|pen|den|zen]]></category>
		<category><![CDATA[anti-matter-plant]]></category>
		<category><![CDATA[ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[e-werk]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projektionsareal.org/wordpress/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Anfang 2007. Frisches Jahr, frisch ans Werk! Interdependenzen gastiert im E-Werk als aufgebohrte Wochenveranstaltung. In Kooperation mit Anti-Matter-Plant.org entstand die Interdependenzen &#8220;exhibition extended&#8221;. Ein Konzept, das aufging. Ausstellung in lockerer Atmosphäre, abgerundet durch ein abwechselungsreiches Abendprogramm mit interessanten Gästen und qualitativ hochwertigen Acts. &#160; [See post to watch Flash video] [See post to watch Flash [...]

<h3>Verwandte Beiträge:</h3><li><a href='http://www.projektionsareal.org/2007/01/interdependenzenburda_hallen/' rel='bookmark' title='Interdependenzen@Alte Burda Druckhalle'>Interdependenzen@Alte Burda Druckhalle</a>Rohes Industriemonument, abgenutzt, gebraucht. Ein Raum, ehemals Produktionsstätte, heute im...</li>
<li><a href='http://www.projektionsareal.org/2007/11/interdependenzenhalle02/' rel='bookmark' title='In|ter|de|pen|den|zen@Halle02'>In|ter|de|pen|den|zen@Halle02</a>Erste Eindrücke Gerade ist die Ausstellung zu Ende gegangen. Industrial...</li>
<li><a href='http://www.projektionsareal.org/2007/12/interdependenzen/' rel='bookmark' title='In|ter|de|pen|den|zen'>In|ter|de|pen|den|zen</a>Einleitung Wie steht der Mensch mit seiner Umgebung in Beziehung,...</li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projektionsareal.org/2007/02/interdependenzene-werk-freiburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

